

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-08-06訪問量
34
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2019-10-16
+2019-09-16
+2024-08-28
+
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,道路/軌道/船舶,綜合,機械設(shè)備 |
JKZC66.X15系列高分辨率壓電納米定位臺

產(chǎn)品介紹
JKZC66.X15系列高分辨率壓電納米定位臺為一維X向運動壓電平臺,其內(nèi)部采用直驅(qū)機構(gòu),可進行15μm范圍內(nèi)的納米級位置調(diào)整。可采用水平、立式、倒置三種安裝方式,每種安裝承載能力不同,承載上限可達1kg。閉環(huán)版本可實現(xiàn)更高的定位精度。
產(chǎn)品特點
1、 一維X向運動 | 2、 行程可達15μm | 3、納米級定位精度 | 4、分辨率可達0.5nm |

技術(shù)參數(shù):
型號 | 尾綴S-閉環(huán) 尾綴K-開環(huán) | JKZC66.X15S | JKZC66.X15K | 單位 | |
運動自由度 | X | X | |||
驅(qū)動控制 | 1路驅(qū)動,1路傳感 | 1路驅(qū)動 | |||
標稱行程范圍(0~120V) | 12 | 12 | μm±10% | ||
Max.行程范圍(0~150V) | 15 | 15 | μm±10% | ||
閉/開環(huán)分辨率 | 1 | 0.5 | nm | ||
閉環(huán)線性度 | 0.16 | - | %F.S. | ||
閉環(huán)重復(fù)定位精度 | 0.03 | - | %F.S. | ||
推/拉力 | 500/20 | 500/20 | N | ||
剛度 | 28.8 | 28.8 | N/μm±20% | ||
空載諧振頻率 | 4350 | 4350 | Hz±20% | ||
帶載諧振頻率@300g | 1070 | 1070 | Hz±20% | ||
承載能力 | 水平安裝 | 1 | 1 | kg | |
立式安裝 | 0.5 | 0.5 | |||
倒置安裝 | 1 | 1 | |||
閉/開環(huán)空載階躍時間 | 8@300g | 2 | ms±20% | ||
靜電容量 | 3.2 | 3.2 | μF±20% | ||
材料 | 不銹鋼、鋁合金 | 不銹鋼、鋁合金 | |||
重量 | 265 | 265 | g±5% | ||
連接器 | 驅(qū)動:J14A-9TJL 傳感:J14A-15TJL | 驅(qū)動:J14A-9TJL | |||
安裝方向 | 水平安裝 | 立式安裝 | 倒置安裝 |
釋義 | 將PZT平臺水平放置安裝,運動面位于PZT平臺的上方,運動面與水平面平行。 PS:參數(shù)表中承載能力默認方向 | 將PZT平臺立式放置安裝,運動面與重力方向平行 PS:存在多種立式安裝方式,技術(shù)參數(shù)對應(yīng)承載 | 將PZT平臺水平放置,但運動面位于定位臺的下方 |
示意圖 | | | |
備注 | 當安裝方式選擇為立式安裝時,需注意出線口 | ||
尺寸圖

產(chǎn)品咨詢