

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2026-08-11訪問量
20
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2017-10-19
+2025-03-26
+2020-12-17
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,道路/軌道/船舶,綜合,機械設(shè)備 |
JKZC-P63.X18高分辨率壓電納米定位臺 一維X向

產(chǎn)品特點:
1、 X軸行程 18μm/ 軸 2、 承載可達(dá) 0.5kg
3、 開 / 閉環(huán)可選 4、 真空版本可選
技術(shù)參數(shù):
型號 | S-閉環(huán) K-開環(huán) | JKZC-P63.X18S | JKZC-P63.X18K | 單位 |
運動自由度 | X | X | ||
驅(qū)動控制 | 1路驅(qū)動,1路傳感 | 1路驅(qū)動 | ||
標(biāo)稱行程范圍(0~+120V) | 16 | 16 | μm±10% | |
Max.行程范圍(0~+150V) | 18 | 18 | μm±10% | |
傳感器類型 | SGS | - | ||
閉/開環(huán)分辨率 | 0.6 | 0.2 | nm | |
閉環(huán)線性度 | 0.3 | - | %F.S. | |
閉環(huán)重復(fù)定位精度 | 0.25 | - | %F.S. | |
俯仰/偏航/滾動 | ≤15 | ≤15 | μrad | |
空載諧振頻率 | 2 | 2 | kHz±20% | |
閉/開環(huán)空載階躍時間 | 8 | 0.5 | ms±20% | |
承載能力 | 水平安裝 | 0.5 | 0.5 | kg |
立式安裝 | 0.1 | 0.1 | ||
倒置安裝 | 0.5 | 0.5 | ||
靜電容量 | 1.8 | 1.8 | μF±20% | |
工作溫度范圍 | -20~80 | -20~80 | ℃ | |
材質(zhì) | 鋁 | 鋁 | ||
出線長 | 1.5 | 1.5 | m±10mm | |
安裝方向 | 水平安裝 | 立式安裝 | 倒置安裝 |
釋義 | 將PZT平臺水平放置安裝,運動面位于PZT平臺的上方,運動面與水平面平行。 PS:參數(shù)表中承載能力默認(rèn)方向
| 將PZT平臺立式放置安裝,運動面與重力方向平行 PS:存在多種立式安裝方式,技術(shù)參數(shù)對應(yīng)承載
| 將PZT平臺水平放置,但運動面位于定位臺的下方 |
示意圖 | | | |
備注 | 當(dāng)安裝方式選擇為立式安裝時,需注意出線口 | ||
尺寸圖

產(chǎn)品咨詢