

廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2026-08-06訪問量
39
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
2017-10-19
+2025-03-26
+2020-12-17
+
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,道路/軌道/船舶,綜合,機(jī)械設(shè)備 |
JKZC-11.X200 P11.Z200 小體積壓電納米定位臺(tái)

產(chǎn)品介紹
JKZC-11.X/Z200 系列小體積壓電納米定位臺(tái)是一維運(yùn)動(dòng)壓電平臺(tái),它的行程范圍可達(dá)200μm,運(yùn)動(dòng)方向可選X向或Z向??蛇x配閉環(huán)反饋傳感器,獲取更高精度??啥ㄖ频蜏卣婵瞻姹尽?/span>
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、一維 X 向或Z向運(yùn)動(dòng) 2、行程達(dá) 200μm 3、承載力達(dá)0.5kg 4、分辨率10nm
技術(shù)參數(shù)
編號(hào) | JKZC-11.X200S | JKZC-11.X200K | JKZC-11.Z200S | JKZC-11.Z200K | 單位 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | X | X | Z | Z | ||
驅(qū)動(dòng)控制 | 1路驅(qū)動(dòng),1路傳感 | 1路驅(qū)動(dòng) | 1路驅(qū)動(dòng),1路傳感 | 1路驅(qū)動(dòng) | ||
標(biāo)稱行程范圍(0~120V) | 160 | 160 | 160 | 160 | μm±20% | |
Max.行程范圍(0~150V) | 200 | 200 | 200 | 200 | μm±20% | |
傳感器類型 | SGS | - | SGS | - | ||
分辨率 | 5.5 | 0.2 | 5.5 | 0.2 | nm | |
閉環(huán)線性度 | 0.05 | - | 0.15 | - | %F.S. | |
重復(fù)定位精度 | 0.02 | - | 0.06 | - | %F.S. | |
俯仰 / 偏航 / 滾動(dòng) | <20 | <20 | <10 | <10 | μrad | |
推 / 拉力 | - | - | 70/6 | 70/6 | N | |
真空環(huán)境 | 10^-4 | 10^-4 | - | - | Pa | |
運(yùn)動(dòng)方向剛度 | - | - | 0.45 | 0.45 | N/μm±20% | |
空載諧振頻率 | 0.3 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | kHz±20% | |
閉 / 開環(huán)空載階躍時(shí)間 | 20 | 0.8 | 10 | 0.8 | ms±20% | |
承載能力 | 水平安裝 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | kg |
立式安裝 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | kg | |
倒置安裝 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | kg | |
靜電容量 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | μF±20% | |
材質(zhì) | 鋼、鋁 | 鋼、鋁 | 鋼、鋁 | 鋼、鋁 | ||
重量 | - | - | 170 | 170 | g±5% | |
位移與電壓曲線 | - | - |
|
| ||
諧振頻率與負(fù)載曲線 | - | - |
|
| ||
線性度曲線 | - | - |
|
| ||
安裝方向 | 水平安裝 | 立式安裝 | 倒置安裝 |
釋義 | 將PZT平臺(tái)水平放置安裝,運(yùn)動(dòng)面位于PZT平臺(tái)的上方,運(yùn)動(dòng)面與水平面平行。 PS:參數(shù)表中承載能力默認(rèn)方向
| 將PZT平臺(tái)立式放置安裝,運(yùn)動(dòng)面與重力方向平行 PS:存在多種立式安裝方式,技術(shù)參數(shù)對(duì)應(yīng)承載
| 將PZT平臺(tái)水平放置,但運(yùn)動(dòng)面位于定位臺(tái)的下方 |
示意圖 | | | |
備注 | 當(dāng)安裝方式選擇為立式安裝時(shí),需注意出線口 | ||
尺寸圖

產(chǎn)品咨詢